Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Eleganter Jungenanzug für die Hochzeit – Set 2 Teile
Produkteigenschaften:
Größentabelle in CM:
| Größe | Länge (Jacke) | Brust (Jacke) | Schulter (Jacke) | Ärmel (Jacke) | X | Länge (Hose) | Bund (Hose) | Hüfte (Hose) |
| 5 Jahre | 47 | 70 | 28,5 | 43 | X | 69 | 57,5 | 75 |
| 6 Jahre | 47 | 70 | 28,5 | 43 | X | 69 | 57,5 | 75 |
| 7 Jahre | 49 | 73 | 29,5 | 45 | X | 73 | 61 | 78 |
| 8 Jahre | 49 | 73 | 29,5 | 45 | X | 73 | 61 | 78 |
| 9 Jahre | 52 | 77 | 30,5 | 48 | X | 78 | 64,5 | 81 |
| 10 Jahre | 52 | 77 | 30,5 | 48 | X | 78 | 64,5 | 81 |
| 11 Jahre | 55 | 82 | 31,5 | 50 | X | 83 | 68 | 84 |
| 12 Jahre | 55 | 82 | 31,5 | 50 | X | 83 | 68 | 84 |
| 13 Jahre | 57 | 86 | 32,5 | 52 | X | 87 | 71,5 | 87 |
| 14 Jahre | 57 | 86 | 32,5 | 52 | X | 87 | 71,5 | 87 |
| 15 Jahre | 60 | 90 | 33,5 | 54 | X | 93 | 75 | 90 |
| 16 Jahre | 60 | 90 | 33,5 | 54 | X | 93 | 75 | 90 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers. Es kann einen Unterschied von 2-3 cm aufgrund der manuellen Messung geben.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Sie bezahlen über ein sicheres Zahlungsportal
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?