Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Familienpyjama in Weihnachtsfarben
Produkteigenschaften:
Größentabelle:
Männer:
| Größe | Länge des Oberteils (CM) | Brust (CM) | Länge der Hose (CM) |
| M | 72 | 94 | 102 |
| L | 74 | 104 | 104 |
| XL | 77 | 114 | 106 |
| XXL | 80 | 124 | 108 |
| XXXL | 84 | 134 | 112 |
Frauen:
| Größe | Länge des Oberteils (CM) | Brust (CM) | Länge der Hose (CM) |
| S | 66 | 88 | 98 |
| M | 68 | 93 | 100 |
| L | 70 | 100 | 102 |
| XL | 72 | 108 | 104 |
| XXL | 74 | 116 | 107 |
Kinder:
| Größe | Empfohlenes Alter des Kindes | Brust (CM) | Länge des Oberteils (CM) | Taille (CM) | Länge der Hose (CM) |
| 110 | 2 – 3 Jahre | 68 | 42 | 46 | 60 |
| 120 | 3 – 4 Jahre | 72 | 46 | 48 | 66 |
| 130 | 5 – 6 Jahre | 76 | 50 | 50 | 72 |
| 140 | 7 – 8 Jahre | 80 | 54 | 52 | 78 |
| 150 | 9 – 10 Jahre | 84 | 58 | 55 | 84 |
| 160 | 11 – 12 Jahre | 88 | 62 | 58 | 90 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Sie bezahlen über ein sicheres Zahlungsportal
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?