Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Weihnachtlicher Familienpyjama mit fröhlichem Rentierdruck
Produkteigenschaften:
Größentabelle in Zentimetern:
Männer:
| Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) |
| S | 70 | 106 | 62 | 105 |
| M | 72 | 112 | 63,2 | 107 |
| L | 74 | 118 | 64,5 | 109 |
| XL | 76 | 124 | 65,7 | 111 |
| 2XL | 78 | 130 | 67 | 113 |
| 3XL | 80 | 136 | 68,2 | 115 |
Frauen:
| Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) |
| S | 64 | 97 | 56,5 | 103 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 105 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 107 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 109 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 111 |
| 3XL | 74 | 122 | 61,5 | 113 |
Kinder:
| Größe | Brust (T-Shirt) | Länge (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) |
| 6 Monate (Overall) | 53,5 | 56 | 26,3 | X |
| 12 Monate (Overall) | 56,5 | 63,5 | 27,3 | X |
| 18 Monate (Overall) | 58,5 | 68 | 29,2 | X |
| 3 Jahre | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 |
| 4 Jahre | 68 | 43 | 33,5 | 59 |
| 5 Jahre | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 |
| 6 Jahre | 73 | 47 | 37,5 | 67 |
| 7 Jahre | 78 | 51 | 40,5 | 76 |
| 8 Jahre | 86 | 56 | 43,5 | 86 |
| 10 Jahre | 90 | 58 | 48,5 | 91 |
| 12 Jahre | 94 | 61 | 50,5 | 96 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers. Es kann einen Unterschied von 2-3 cm aufgrund der manuellen Messung geben.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Sie bezahlen über ein sicheres Zahlungsportal
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?