Korb
Der Warenkorb ist leer
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?
Weihnachtlicher Familienpyjama mit fröhlichem Schneemann-Druck
Produkteigenschaften:
Größentabelle in Zentimetern:
Herren:
| Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) |
| S | 63 | 100 | 57 | 100 |
| M | 65 | 104 | 58 | 102 |
| L | 67 | 115 | 59 | 104 |
| XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
| 2XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
| 3XL | 73 | 128 | 62 | 113 |
| 4XL | 76 | 132 | 63 | 115 |
Damen:
| Größe | Länge (T-Shirt) | Brust (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) |
| S | 57 | 88 | 55 | 96 |
| M | 60 | 96 | 56 | 98 |
| L | 63 | 100 | 57 | 100 |
| XL | 65 | 104 | 58 | 102 |
| 2XL | 67 | 115 | 59 | 104 |
| 3XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
| 4XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
Kinder:
| Größe | Brust (T-Shirt) | Länge (T-Shirt) | Ärmel (T-Shirt) | Länge (Hose) |
| 2 Jahre | 56 | 37 | 32 | 45 |
| 3 Jahre | 58 | 39 | 34 | 48 |
| 4 Jahre | 60 | 42 | 36 | 51 |
| 5 Jahre | 62 | 45 | 38 | 56 |
| 6 Jahre | 64 | 48 | 40 | 61 |
| 8 Jahre | 68 | 51 | 42 | 66 |
| 10 Jahre | 72 | 54 | 44 | 71 |
| 12 Jahre | 76 | 57 | 46 | 76 |
| 14 Jahre | 80 | 60 | 48 | 81 |
Die Größen sind nur Richtwerte. Angegeben sind die Maße des Produkts, nicht des Körpers. Es kann einen Unterschied von 2-3 cm aufgrund der manuellen Messung geben.
Die Möglichkeit des Warenumtauschs innerhalb von 100 Tagen
Jede Woche neue Produkte
Mo - Fr | 8:00 - 17:30
Sie bezahlen über ein sicheres Zahlungsportal
Du hast noch nichts in deinem Warenkorb. Ist das nicht schade?